Barometer
| Kl. 10:25 | 1014.2 hpa hPa |
| Ændret sidste time | -0.1hPa/hr hPa (steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | 0.0 hPa hPa (Steady) |
| Ændring - sidste 6 timer | +0.2 hPa hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | -0.5 hPa hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | +0.3 hPa hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1014.5 hPa hPa kl. 00:00 |
| I går | 1014.9 hPa hPa kl. 15:26 |
| Denne måned | 1027.5 hPa den 13-5-2012 |
| I år | 1048.0 hPa den 7-2-2012 |
| All time | 1048.0 hPa den 7-2-2012 |
| Minimum | |
| I dag | 1013.4 hPa hPa kl. 05:03 |
| I går | 1012.1 hPa hPa kl. 05:04 |
| Denne måned | 998.0 hPa den 4-5-2012 |
| I år | 964.7 hPa den 5-1-2012 |
| All time | 964.7 hPa den 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1014.3 hPa |
| Sidste uge | 1014.4 hPa |
| Denne måned | 1012.3 hPa |
| I dag for et år siden | 1012.2 hpa |
Grafer og kort
|
Javascript required Baro1hour
|
Javascript required Baro24hour
|
|
Javascript required Baro7days
|
Javascript required Baro31days
|
![]() |
|



