Vejrudsigt for Horsens fra yr.no
Vejrudsigt for Horsens, Denmark |
|
|
Seneste opdatering: 18.05.2012 kFriday. 06:18 Næste opdatering: 18.05.2012 kFriday. 10:30 |
Leveret af: |
| I morgen | 12°C | 1015.5 hPa | Svag vind fra syd-sydøst | 6 mph | |||
| 18:00 - 00:00 | 15°C | 1013.8 hPa | Let vind fra øst-sydøst | 11 mph |
Vejrudsigt for de næste 4 dage
| Dag | Temperatur | Nedbør | Barometer | Vind | |||
| 19-05-12 | 00:00 - 06:00 | 11°C | 1014.1 hPa | Jævn vind fra øst-sydøst | 13 mph | ||
| 06:00 - 12:00 | 9°C | 1013.2 hPa | Let vind fra sydost | 10 mph | |||
| 12:00 - 18:00 | 14°C | 1013.0 hPa | Let vind fra øst-sydøst | 10 mph | |||
| 18:00 - 00:00 | 17°C | < 1 mm | 1012.2 hPa | Svag vind fra sydost | 6 mph | ||
| 20-05-12 | 00:00 - 06:00 | 14°C | < 1 mm | 1013.1 hPa | Svag vind fra øst-sydøst | 4 mph | |
| 06:00 - 12:00 | 12°C | 1012.4 hPa | Svag vind fra øst-nordøst | 6 mph | |||
| 12:00 - 18:00 | 18°C | 1012.3 hPa | Svag vind fra øst-sydøst | 7 mph | |||
| 17:00 - 23:00 | 22°C | 1011.3 hPa | Let vind fra øst-sydøst | 12 mph | |||
| 21-05-12 | 02:00 - 08:00 | 12°C | 1008.3 hPa | Let vind fra øst-nordøst | 8 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 1007.4 hPa | Let vind fra øst-nordøst | 10 mph | |||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | 1007.0 hPa | Jævn vind fra øst-nordøst | 14 mph | |||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 1006.5 hPa | Let vind fra øst-nordøst | 11 mph | |||
| 22-05-12 | 02:00 - 08:00 | 14°C | 1007.7 hPa | Let vind fra nordost | 8 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 14°C | < 1 mm | 1009.6 hPa | Svag vind fra nordost | 7 mph | ||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | < 1 mm | 1012.6 hPa | Let vind fra øst-nordøst | 11 mph | ||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | 1015.4 hPa | Let vind fra nordost | 11 mph | |||
| 23-05-12 | 02:00 - 08:00 | 15°C | 1018.9 hPa | Svag vind fra nordost | 6 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 17°C | 1021.4 hPa | Let vind fra nordost | 10 mph | |||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | 1023.7 hPa | Let vind fra øst-nordøst | 11 mph | |||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | < 1 mm | 1024.8 hPa | Let vind fra øst-nordøst | 8 mph | ||
| 24-05-12 | 02:00 - 08:00 | 15°C | 1027.6 hPa | Svag vind fra øst-sydøst | 5 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 15°C | 1029.4 hPa | Let vind fra ost | 9 mph | |||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | 1031.0 hPa | Let vind fra ost | 9 mph | |||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 1031.0 hPa | Svag vind fra øst-nordøst | 6 mph | |||
| 25-05-12 | 02:00 - 08:00 | 12°C | 1032.4 hPa | Svag vind fra syd-sydvest | 4 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 1032.6 hPa | Svag vind fra vest | 4 mph | |||
| 14:00 - 20:00 | 21°C | < 1 mm | 1031.5 hPa | Svag vind fra vest | 4 mph | ||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | < 1 mm | 1029.4 hPa | Svag vind fra vest-nordvest | 7 mph | ||
| 26-05-12 | 02:00 - 08:00 | 10°C | 1029.2 hPa | Svag vind fra vest-nordvest | 5 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 10°C | 1029.1 hPa | Næsten stille fra vest-nordvest | 2 mph | |||
| 14:00 - 20:00 | 19°C | 1028.6 hPa | Svag vind fra syd | 6 mph | |||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | 1027.0 hPa | Næsten stille fra øst-sydøst | 3 mph | |||
| 27-05-12 | 02:00 - 08:00 | 12°C | 1027.3 hPa | Svag vind fra sydvest | 4 mph | ||
| 08:00 - 14:00 | 15°C | 1026.8 hPa | vindstille fra sydvest | 0 mph | |||
| 14:00 - 20:00 | 20°C | 1025.8 hPa | Svag vind fra syd | 4 mph | |||
| 20:00 - 02:00 | 18°C | 1022.7 hPa | Svag vind fra vest-nordvest | 7 mph |


