Vind
| Nu |
2.0 m/s m/s (SSE) |
| Vindstød |
1.8 m/s m/s (SSE) |
| Vindstød (over 1 time) |
5.4 m/s SSE m/s |
| Vindstød - maximum |
|
| I dag |
16.6 m/s m/s (SSW)
kl. 00:43 |
| I går |
17.5 m/s WSW kl. 00:25 |
| Denne måned |
17.9 m/s den
12-5-2012 |
| I år |
24.6 m/s den
5-1-2012 |
| All time |
30.9 m/s den
27-11-2011 |
| Vindstød - gennemsnits rekorder |
|
| I dag |
5.2 m/s m/s retning: SW
kl. 00:44 |
| I går |
14.4 m/s WSW/s retning 10:49 |
| Denne måned |
75.7 m/s den
12-5-2012 |
| I år |
77.1 m/s den
28-2-2012 |
| All time |
77.1 m/s den
28-2-2012 |
| Vindchill - rekorder |
|
| I dag |
2.8 °C °C kl. 06:12 |
| I går |
-0.0 °C °C kl. 06:34 |
| Denne måned |
-3.8 °C den
12-5-2012 |
| I år |
-17.3 °C den
4-2-2012 |
| All time |
-40.9 °C den
22-12-2010 |
Årlig vindoversigt
| OBS! Data bliver opdateret hver dag ved midnat. |
|
| Maximum vindhastighed (m/s) |
|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
|---|
| 2012 | 24.7 | 114.3* | 20.6 | 114.3 | 114.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 114.3* |
| 2011 | --- | --- | 114.3* | --- | 19.0* | 114.3* | 114.3 | 114.3 | 114.3* | 114.3* | 30.9 | 114.3* | 114.3* |
| 2010 | --- | --- | 9.3* | 18.0* | 18.5* | 20.1 | 15.4 | 21.6* | 22.6 | --- | 23.2 | --- | 23.2* |
| Max | 24.7 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 30.9 | 114.3 | 114.3 |
| |
| Gennemsnitlig max. vindhastighed (m/s) |
|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
|---|
| 2012 | 12.7 | 20.3* | 12.0 | 24.7 | 29.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.7* |
| 2011 | --- | --- | 72.5* | --- | 12.8* | 17.0* | 27.2 | 14.9 | 15.2* | 16.2* | 10.4 | 26.2* | 24.2* |
| 2010 | --- | --- | 9.3* | 12.1* | 11.2* | 10.3 | 10.7 | 11.4* | 11.7 | --- | 11.7 | --- | 11.3* |
| Gns. | 12.7 | 20.3 | 41.2 | 18.6 | 16.1 | 12.7 | 18.9 | 13.2 | 13.3 | 16.2 | 11.1 | 26.2 | 18.2 |
| |
| Gennemsnitlig vindhastighed (m/s) |
|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
|---|
| 2012 | 4.7 | 3.4* | 4.6 | 3.6 | 4.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.2* |
| 2011 | --- | --- | 4.1* | --- | 4.4* | 4.2* | 3.2 | 3.7 | 3.5* | 4.4* | 3.9 | 5.4* | 4.0* |
| 2010 | --- | --- | 4.0* | 4.2* | 4.0* | 3.4 | 3.2 | 3.4* | 3.9 | --- | 4.2 | --- | 3.8* |
| Gns. | 4.7 | 3.4 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 5.4 | 3.9 |
* data er ikke for hele måneden/året.
| Beaufort nummer |
Beskrivelse |
Vindhastighed |
| mph |
km/h |
knob |
m/s |
| 0 | Vindstille | < 1 | < 1 | < 1 | < 0,3 |
| 1 | Næsten stille | 1 – 3 | 1,1 – 5,5 | 1 – 2 | 0,3 – 1,5 |
| 2 | Svag vind | 4 – 7 | 5,6 – 11 | 3 – 6 | 1,6 – 3,4 |
| 3 | Let vind | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3,4 – 5,4 |
| 4 | Jævn vind | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5,5 – 7,9 |
| 5 | Frisk vind | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8,0 – 10,7 |
| 6 | Hård vind | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10,8 – 13,8 |
| 7 | Stiv kuling | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13,9 – 17,1 |
| 8 | Hård kuling | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17,2 – 20,7 |
| 9 | Stormende kuling | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20,8 – 24,4 |
| 10 | Storm | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24,5 – 28,4 |
| 11 | Stærk storm | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28,5 – 32,6 |
| 12 | Orkan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32,7 |
Script lavet af Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Grafer og kort
 |
Javascript required WindSpeed60min
|
|
Javascript required WindDir60min
|
Javascript required WindSpeed1hour
|
|
Javascript required WindGust1hour
|
Javascript required WindDir1hour
|
|
Javascript required WindSpeed24hours
|
Javascript required WindDir24hours
|
|
Javascript required WindSpeed7days
|
Javascript required WindDir7days
|
|
Javascript required WindSpeed31days
|
Javascript required WindDir31days
|
 |
 |
 |
 |
 |
Absolut nulpunkt
Den laveste temperatur der kan forekomme (ca. -273,15°C), ved hvilken et stofs molekyler er tilnærmelsesvis i ro. At de ikke er i absolut ro skyldes, at den kvantemekaniske nulpunktsenergi altid giver atomer og molekyler en vis vibrationsamplitude, svarende til den kinetiske energi i den kvantemekaniske grundtilstand.