Barometer
| Kl. 04:35 | 1022.2 hpa hPa |
| Ændret sidste time | +0.9hPa/hr hPa (steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | +2.7 hPa hPa (Rising) |
| Ændring - sidste 6 timer | +6.5 hPa hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | +14.5 hPa hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | +27.0 hPa hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1022.2 hPa hPa kl. 04:33 |
| I går | 1017.7 hPa hPa kl. 23:57 |
| Denne måned | 1048.0 hPa den 7-2-2012 |
| I år | 1048.0 hPa den 7-2-2012 |
| All time | 1048.0 hPa den 7-2-2012 |
| Minimum | |
| I dag | 1017.8 hPa hPa kl. 00:00 |
| I går | 995.1 hPa hPa kl. 04:43 |
| Denne måned | 990.8 hPa den 14-2-2012 |
| I år | 964.7 hPa den 5-1-2012 |
| All time | 964.7 hPa den 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1008.0 hPa |
| Sidste uge | 1007.4 hPa |
| Denne måned | 990.7 hPa |
| I dag for et år siden | 1026.6 hpa |
Grafer og kort
|
Javascript required Baro1hour
|
Javascript required Baro24hour
|
|
Javascript required Baro7days
|
Javascript required Baro31days
|
![]() |
|



