Jordskælv
| Jordskælv på minimum 1.0 i en radius af 3000 km | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opdateret: 23-02-12 09:00:00 CET | ||||
| Hvor | Styrke | Distance til Epicenter | Lokal tid | Kort |
| WESTERN TURKEY | 4.5 | 2401 km (1492 mi) | 20-02-12 07:34:30 CET | Kort |
| MOROCCO | 4.1 | 2671 km (1660 mi) | 18-02-12 01:28:26 CET | Kort |
| JAN MAYEN ISLAND REGION | 4.8 | 1810 km (1125 mi) | 17-02-12 17:52:23 CET | Kort |
| SOUTHERN GREECE | 4.3 | 2282 km (1418 mi) | 17-02-12 09:05:06 CET | Kort |
| CRETE, GREECE | 4.0 | 2732 km (1698 mi) | 16-02-12 13:19:05 CET | Kort |
| CENTRAL TURKEY | 4.6 | 2829 km (1758 mi) | 16-02-12 12:01:06 CET | Kort |
6 jordskælv fundet. Klik på links i tabellen herover for flere detaljer fra USGS.


