Andre år:
Temperatur
Rapport for 2012
OBS: Temperatur data bliver opdateret efter midnat hver dag.| Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | HØ | LA | ||
| 1 | 9.0 | 3.3 | -1.0 | -3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | 8.3 | 2.6 | -3.6 | -8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | 7.9 | 2.6 | -6.3 | -11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | 6.9 | 3.7 | -6.3 | -14.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5 | 6.3 | 1.3 | -5.6 | -11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | 3.8 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7 | 6.8 | 3.8 | -3.4 | -9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | 5.8 | 1.2 | -1.3 | -9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | 7.5 | 0.5 | -1.0 | -6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | 6.5 | 2.9 | -2.8 | -8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11 | 8.3 | 4.9 | -2.6 | -10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12 | 8.8 | 2.4 | 4.3 | -2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13 | 6.1 | 2.5 | 1.4 | -3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | 3.7 | -0.2 | 5.3 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | 4.1 | -1.1 | 5.7 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16 | 4.8 | 3.1 | 5.1 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17 | 5.4 | 2.4 | 7.2 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18 | 6.9 | 1.6 | 5.5 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19 | 6.0 | 1.7 | 4.3 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20 | 2.7 | -0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21 | 4.7 | -0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22 | 3.6 | -0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | 2.1 | -2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24 | 1.1 | -3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | 0.1 | -3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | 1.3 | -0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27 | 0.1 | -1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28 | -0.3 | -2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29 | 0.0 | -2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.5 | -1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 31 | -0.8 | -1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| Gns. | 4.5 | 0.6 | 0.3 | -5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Max/min | 9.0 | -3.8 | 7.2 | -14.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| < -15° | -15° - -10° | -10° - -5° | -5° - 0° | 0° - 5° | 5° - 10° | 10° - 15° | 15° - 20° | 20° - 25° | 25° - 30° | 30° - 35° | 35° - 40° | 40°> |
Årlig temperatur oversigt (°C)
| OBS! Data bliver opdateret hver dag ved midnat. |
| Maximum temperatur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
| 2012 | 9.0 | 7.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.0* |
| 2011 | --- | --- | 13.4* | --- | 22.8* | 24.7* | 27.2 | 25.8 | 24.2* | 16.8* | 12.1 | 10.9* | 27.2* |
| 2010 | --- | --- | 13.0* | 20.0* | 25.4* | 26.2 | 30.7 | 25.0* | 20.9 | --- | 12.0 | --- | 30.7* |
| Max | 9.0 | 7.2 | 13.4 | 20.0 | 25.4 | 26.2 | 30.7 | 25.8 | 24.2 | 16.8 | 12.1 | 10.9 | 30.7 |
| Gennemsnitlige maximum temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
| 2012 | 4.5 | 0.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.9* |
| 2011 | --- | --- | 7.2* | --- | 16.5* | 19.0* | 20.7 | 19.9 | 17.9* | 12.2* | 8.4 | 8.0* | 14.7* |
| 2010 | --- | --- | 13.0* | 11.5* | 14.0* | 18.7 | 24.0 | 19.9* | 16.4 | --- | 5.1 | --- | 15.7* |
| Avg | 4.5 | 0.3 | 7.4 | 11.5 | 15.1 | 18.8 | 22.3 | 19.9 | 17.1 | 12.2 | 6.8 | 8.0 | 13.9 |
| Middeltemperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
| 2012 | 2.6 | -2.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8* |
| 2011 | --- | --- | 4.0* | --- | 12.3* | 15.3* | 16.6 | 16.2 | 14.3* | 9.1* | 6.8 | 6.2* | 11.4* |
| 2010 | --- | --- | 8.1* | 7.4* | 9.9* | 14.2 | 19.0 | 16.2* | 12.8 | --- | 3.3 | --- | 11.9* |
| Gns. | 2.6 | -2.3 | 4.2 | 7.4 | 11.0 | 14.6 | 17.8 | 16.2 | 13.5 | 9.1 | 5.1 | 6.2 | 10.6 |
| Gennemsitlige minimum temperature | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
| 2012 | 0.6 | -5.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -1.6* |
| 2011 | --- | --- | 1.0* | --- | 8.3* | 11.6* | 12.9 | 13.2 | 10.8* | 6.2* | 5.1 | 4.1* | 8.3* |
| 2010 | --- | --- | 6.1* | 4.2* | 6.3* | 9.6 | 14.4 | 12.5* | 9.7 | --- | 1.4 | --- | 8.4* |
| Gns. | 0.6 | -5.3 | 1.2 | 4.2 | 7.2 | 10.3 | 13.7 | 12.9 | 10.2 | 6.2 | 3.3 | 4.1 | 7.3 |
| Minimum temperature | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
| 2012 | -3.8 | -14.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -14.1* |
| 2011 | --- | --- | -5.2* | --- | 5.6* | 9.0* | 10.2 | 9.6 | 8.2* | 0.6* | -1.1 | -0.1* | -5.2* |
| 2010 | --- | --- | 6.1* | -0.3* | 1.5* | 6.1 | 9.3 | 7.9* | 4.8 | --- | -6.3 | --- | -6.3* |
| Min | -3.8 | -14.1 | -5.2 | -0.3 | 1.5 | 6.1 | 9.3 | 7.9 | 4.8 | 0.6 | -6.3 | -0.1 | -14.1 |
| Farvekode | < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> |
Script lavet af Murry Conarroe of Wildwood Weather.
| Global opvarmningstendens | |||
| Måned | Gennemsnit siden 2005 | Denne måneds gennemsnit | Forskel |
| Januar | 2.6°C | 2.6°C (2012) | 0°C |
| Februar | -1.9°C | -2.3°C (2012) |
-0.4°C |
| Marts | 4.2°C | 4.2°C (2011) | 0°C |
| April | 8.1°C | 9.3°C (2011) |
1.2°C |
| Maj | 11.1°C | 12.4°C (2011) |
1.3°C |
| Juni | 14.6°C | 15.3°C (2011) |
0.7°C |
| Juli | 17.8°C | 16.7°C (2011) |
-1.1°C |
| August | 16.2°C | 16.2°C (2011) | 0°C |
| September | 13.5°C | 14.3°C (2011) |
0.8°C |
| Oktober | 8.9°C | 9.0°C (2011) |
0.1°C |
| November | 5.1°C | 6.8°C (2011) |
1.7°C |
| December | -1.6°C | 6.3°C (2011) |
7.9°C |
| Total | 8.22°C | 9.23°C |
1.01°C |
| Gennemsnitlig årlig temperatur: 8.22°C | |||
| Gennemsnitlig 12 måneders temperatur: 9.23°C | |||
|
Nuværende 12 måneders temperatur tendens:
1.01°C |
|||
|
Javascript required Temp60min
|
Javascript required Temp1hour
|
|
Javascript required TempDew24hour
|
Javascript required Temp7days
|
|
Javascript required HiLoTemp31days
|
Javascript required TempIndoor24hour
|


