SolopgangSolopgang: 07:35 SolnedgangSolnedgang: 17:34 Månen opMånen op: 06:38 Månen nedMånen ned: 16:12
Banner for Vejret i Horsens 0.0°C 
www.vejretihorsens.dk  |55°49'52''N  9°48'20''Ø | Højde over havet: 48 meter Opdateret: 20/02/12 kl. 04:35
.

Regnradar

Temperatur nu, daglig max/min

Ubehageligt koldt

Trends

Tid Temperatur Dugpunkt Vindhastighed Vindretning Fugtighed Barometer Regn
Kl. 04:35 0.0 °C -3.2 °C 3.1 m/s WSW 79 % 1022.2 hPa 0.0 mm
5 min. -0.0 °C -3.2 °C 3.6 m/s WSW 79 % 1022.1 hPa 0.0 mm
10 min. -0.1 °C -3.3 °C 3.1 m/s WSW 79 % 1022.0 hPa 0.0 mm
15 min. -0.1 °C -3.3 °C 4.1 m/s WSW 79 % 1021.9 hPa 0.0 mm
20 min. -0.1 °C -3.3 °C 3.1 m/s WSW 79 % 1021.9 hPa 0.0 mm
30 min. -0.1 °C -3.3 °C 3.6 m/s WSW 79 % 1021.8 hPa 0.0 mm
45 min. -0.1 °C -3.4 °C 3.6 m/s WSW 78 % 1021.5 hPa 0.0 mm
60 min. 0.1 °C -3.3 °C 3.6 m/s WSW 78 % 1021.3 hPa 0.0 mm
75 min. -0.0 °C -3.4 °C 4.1 m/s WSW 78 % 1021.1 hPa 0.0 mm
90 min. -0.0 °C -3.6 °C 4.6 m/s WSW 77 % 1020.9 hPa 0.0 mm
105 min. -0.1 °C -3.7 °C 4.6 m/s WSW 77 % 1020.7 hPa 0.0 mm
120 min. -0.2 °C -3.8 °C 3.1 m/s W 77 % 1020.5 hPa 0.0 mm
Kold okklusion
Okklusion, hvor koldluften på bagsiden af koldfronten er koldere end koldluften foran varmfronten.