Vejrudsigt for Horsens fra yr.no
Vejrudsigt for Horsens, Denmark |
|
|
Seneste opdatering: 23.02.2012 kThursday. 05:27 Næste opdatering: 23.02.2012 kThursday. 09:30 |
Leveret af: |
| I morgen | 8°C | 1011.2 hPa | Frisk vind fra vest-nordvest | 20 mph | |||
| 18:00 - 00:00 | 7°C | < 1 mm | 1012.1 hPa | Jævn vind fra vest-sydvest | 13 mph |
Vejrudsigt for de næste 4 dage
| Dag | Temperatur | Nedbør | Barometer | Vind | |||
| 24-02-12 | 00:00 - 06:00 | 8°C | < 1 mm | 1010.0 hPa | Frisk vind fra vest | 22 mph | |
| 06:00 - 12:00 | 6°C | < 1 mm | 1010.1 hPa | Frisk vind fra vest | 18 mph | ||
| 12:00 - 18:00 | 9°C | < 1 mm | 1010.0 hPa | Frisk vind fra vest-nordvest | 23 mph | ||
| 18:00 - 00:00 | 5°C | 1011.5 hPa | Frisk vind fra vest-nordvest | 24 mph | |||
| 25-02-12 | 00:00 - 06:00 | 4°C | 1011.6 hPa | Frisk vind fra vest-nordvest | 23 mph | ||
| 06:00 - 12:00 | 4°C | 1010.4 hPa | Hård vind fra vest-nordvest | 26 mph | |||
| 12:00 - 18:00 | 8°C | < 1 mm | 1012.3 hPa | Frisk vind fra vest-nordvest | 22 mph | ||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 1015.7 hPa | Jævn vind fra vest-nordvest | 12 mph | |||
| 26-02-12 | 01:00 - 07:00 | 1°C | 1017.4 hPa | Let vind fra vest-nordvest | 10 mph | ||
| 07:00 - 13:00 | 0°C | < 1 mm | 1019.4 hPa | Svag vind fra vest-nordvest | 7 mph | ||
| 13:00 - 19:00 | 6°C | < 1 mm | 1020.3 hPa | Let vind fra vest | 9 mph | ||
| 19:00 - 01:00 | 5°C | 1019.2 hPa | Let vind fra vest | 9 mph | |||
| 27-02-12 | 01:00 - 07:00 | 4°C | < 1 mm | 1017.7 hPa | Let vind fra vest-sydvest | 8 mph | |
| 07:00 - 13:00 | 3°C | < 1 mm | 1013.6 hPa | Let vind fra sydvest | 8 mph | ||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | < 1 mm | 1011.0 hPa | Let vind fra sydvest | 8 mph | ||
| 19:00 - 01:00 | 5°C | < 1 mm | 1012.0 hPa | Let vind fra vest | 9 mph | ||
| 28-02-12 | 01:00 - 07:00 | 4°C | 2 mm | 1012.4 hPa | Svag vind fra sydvest | 7 mph | |
| 07:00 - 13:00 | 6°C | < 1 mm | 1007.7 hPa | Jævn vind fra vest-sydvest | 16 mph | ||
| 13:00 - 19:00 | 10°C | 1007.7 hPa | Frisk vind fra vest-nordvest | 20 mph | |||
| 19:00 - 01:00 | 6°C | 1012.2 hPa | Jævn vind fra vest-nordvest | 17 mph | |||
| 29-02-12 | 01:00 - 07:00 | 5°C | < 1 mm | 1016.1 hPa | Jævn vind fra vest-nordvest | 14 mph | |
| 07:00 - 13:00 | 6°C | < 1 mm | 1016.6 hPa | Let vind fra vest-sydvest | 10 mph | ||
| 13:00 - 19:00 | 11°C | 1016.8 hPa | Jævn vind fra vest | 17 mph | |||
| 19:00 - 01:00 | 8°C | 1017.5 hPa | Let vind fra vest | 12 mph | |||
| 01-03-12 | 01:00 - 07:00 | 7°C | 1018.4 hPa | Jævn vind fra vest | 13 mph | ||
| 07:00 - 13:00 | 6°C | 1018.5 hPa | Let vind fra vest-sydvest | 11 mph | |||
| 13:00 - 19:00 | 9°C | 1018.3 hPa | Jævn vind fra vest-sydvest | 14 mph | |||
| 19:00 - 01:00 | 6°C | < 1 mm | 1017.6 hPa | Let vind fra vest-sydvest | 11 mph | ||
| 02-03-12 | 01:00 - 07:00 | 5°C | 1017.5 hPa | Let vind fra vest | 10 mph | ||
| 07:00 - 13:00 | 5°C | < 1 mm | 1017.5 hPa | Let vind fra vest | 9 mph | ||
| 13:00 - 19:00 | 9°C | < 1 mm | 1022.0 hPa | Let vind fra vest-nordvest | 12 mph | ||
| 19:00 - 01:00 | 5°C | 1025.8 hPa | Svag vind fra vest | 5 mph | |||
| 03-03-12 | 01:00 - 07:00 | 2°C | 1026.8 hPa | Svag vind fra sydvest | 7 mph | ||
| 07:00 - 13:00 | 4°C | 1025.0 hPa | Let vind fra sydvest | 9 mph | |||
| 13:00 - 19:00 | 7°C | 1022.4 hPa | Let vind fra sydvest | 10 mph | |||
| 19:00 - 01:00 | 6°C | < 1 mm | 1017.1 hPa | Let vind fra syd-sydøst | 8 mph |


